Kapazitäten
Raumkapazitäten im Kurzüberblick
Saal / Raum | Nutzfläche | Kapazität |
|
|
|
|
|
Großer Saal | Gesamt: 550 m² | Reihe: | 575 Personen |
| Bühne: 80 m² | Parlamentarisch: | 180 Personen |
| Vorbühne: 55 m² | Bankett: | 320 Personen |
|
| Steh: | 900 Personen |
|
|
|
Foyer
| Gesamt 250 m² | auf Anfrage
|
|
|
|
|
|
Raum Hardtberg | Gesamt 130 m² | Reihe: | 90 Personen |
|
| Parlamentarisch: | 40 Personen |
|
| Bankett: | 70 Personen |
|
| Tischblöcke:
| 56 Personen
|
|
| Tischzüge:
| 56 Personen
|
|
|
|
Raum Romberg | Gesamt 155 m² | Reihe: | 130 Personen |
|
| Parlamentarisch: | 50 Personen |
|
| Bankett: | 80 Personen |
|
|
|
|
Raum Altkönig | Gesamt 133 m² | Reihe: | 90 Personen |
|
| Parlamentarisch: | 40 Personen |
|
| Bankett: | 70 Personen |